Узбекистан

02.07.2026 | 14:33

В Узбекистане насчитывается почти 170 тысяч жителей в возрасте 85 лет и старше

Ранее сообщалось, что численность населения страны превысила 39 млн человек.

Фото: Repost.uz

Фото: Repost.uz

Ранее Repost.uz писал о том, что численность населения Узбекистана превысила 39 млн человек.

В Комитете по статистике представили данные по возрастным группам. Ниже представлено распределение:

  • 0–4 года — 4 607 149 человек;
  • 5–9 лет — 3 859 606 человек;
  • 10–14 лет — 3 406 515 человек;
  • 15–19 лет — 3 155 802 человека;
  • 20–24 года — 2 662 250 человек;
  • 25–29 лет — 2 649 263 человека;
  • 30–34 года — 3 167 974 человека;
  • 35–39 лет — 3 090 226 человек;
  • 40–44 года — 2 687 261 человек;
  • 45–49 лет — 2 242 676 человек;
  • 50–54 года — 1 913 838 человек;
  • 55–59 лет — 1 647 864 человека;
  • 60–64 года — 1 471 110 человек;
  • 65–69 лет — 1 174 839 человек;
  • 70–74 года — 669 046 человек;
  • 75–79 лет — 342 554 человека;
  • 80–84 года — 130 375 человек;
  • 85 лет и старше — 168 973 человека.
Численность населения Узбекистана превысила 39 млн человек
Численность населения Узбекистана превысила 39 млн человек
telegramБольше новостей в Телеграме Подписаться
Популярные новости