Фото: TezNews
Численность постоянного населения Узбекистана на 2022 год составила 35 271 276 человек, пишет Госкомстат.
Численность населения на 1 января 2022 года по регионам:
- Самаркандская область — 4 031 299 человек;
-
Ферганская область — 3 896 393 человека;
-
Кашкадарьинская область — 3 408 313 человека;
-
Андижанская область — 3 253 501 человек;
-
Ташкентская область — 2 941 620 человек;
-
Наманганская область — 2 931 066 человек;
-
Город Ташкент — 2 860 511 человек;
-
Сурхандарьинская область — 2 743 196 человек;
-
Бухарская область — 1 976 866 человек;
-
Каракалпакстан — 1 948 496 человек;
-
Хорезмская область — 1 924 167 человек;
-
Джизакская область — 1 443 380 человек;
-
Навоийская область — 1 033 869 человек;
- Сырдарьинская область — 878 599 человек.
В Узбекистане ежедневно численность населения увеличивается в среднем почти на 2 тысячи человек.